peeji_ọkọlọtọ

Ngwaahịa

Profaịlụ aluminom T-slot E&I-8-8080G | Okpokoro ụlọ ọrụ na-ebu ibu dị elu | Profaịlụ aluminom nke nwere ihe nkwado igwe | Aluminom nke na-eguzogide nrụrụ aka

E&I-8-8080G T-slot aluminum profile, obosara oghere 8mm, nkọwapụta 80mm × 80mm, dabara adaba maka brackets akụrụngwa akpaaka, etiti ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mwepụ nke ụlọ ọrụ, ike dị elu na mfe ịwụnye, ike siri ike nke iguzogide nchara, dabara adaba maka ọtụtụ gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.


Nkọwa Ngwaahịa

Ngwa profaịlụ

Atụmatụ Ngwaahịa

Profaịlụ aluminom E&I-8-8080G T-slot nwere obosara oghere 8mm na nkọwapụta 80mm × 80mm, nke e mere maka brackets ụlọ ọrụ na ngwa fremu akpaaka. Elu anodized ahụ na-eguzogide nchara nke ukwuu ma dabara adaba maka ojiji ogologo oge n'ọtụtụ ebe dị mgbagwoju anya iji hụ na ihe owuwu ahụ kwụsiri ike na nchekwa.

Profaịlụ a dabara adaba maka ihe nkwado igwe, okpokolo agba nchekwa akụrụngwa na mwepụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ọ bụ profaịlụ aluminom siri ike nke nwere usoro kwụsiri ike. Nhazi modular nke E&I-8-8080G na-eme ka ọ dị mfe ijikọ na ịwụnye. Enwere ike ịgbanwe nhazi ahụ ngwa ngwa dịka mkpa ya si dị, na-ebelata oge nrụnye na ọnụ ahịa ya.

Nkọwa

Ụdị nlereanya Ịse ihe osise ahụ Maapụ Data Oke nke otu Oge nke Inertia Oge Nguzogide nke Ngalaba
E&I-8-8840R  8840R  ENI-8-8840R 3.77kg/m Ix:84.76cm4 Iy:85.09cm4 Ogologo: 21.19cm3 Ogologo: 21.27cm3
E&I-8-8080K  8080k  ENI-8-8080K 3.66kg/m Ix:88.04cm4 Iy:88.04cm4 Ogologo: 22.01cm3 Ogologo: 22.01cm3
E&I-8-8080T  ENI-8-8080T  ENI-8-8080T 3.99kg/m Ix:104.32cm4 Iy:104.32cm4 Ogologo: 26.08cm3 Ogologo: 26.08cm3
E&I-8-8080  ENI-8-8080  651 4.82kg/m Ix: 122.77cm4 Iy: 118.8cm4 Ogologo: 30.69cm3 Ogologo: 29.7cm3
E&I-8-8080W  ENI-8-8080W  ENI-8-8080W 5.66kg/m Ix:147.13cm4 Iy:144.33cm4 Ogologo: 36.78cm3 Ogologo: 36.08cm3
E&I-8-8080G  ENI-8-8080G  ENI-8-8080G 5.68kg/m Ix:146.63cm4 Iy:154.96cm4 Ogologo: 36.66cm3 Ogologo: 38.74cm3
E&I-10-8080H  ENI-10-8080H  ENI-10-8080H 4.25kg/m Ix: 109.92cm4 Iy: 109.92cm4 Ogologo: 27.48cm3 Ogologo: 27.48cm3
E&I-8-80120  ENI-8-80120  ENI-8-80120 6.89kg/m2 Ix:204.89cm4 Iy:443.57cm4 Ogologo: 51.22cm3 Ogologo: 73.93cm3
E&I-8-80160  ENI-8-80160  ENI-8-80160 9.09kg/m Ix:238.24cm4 Iy:809.89cm4 Ogologo: 59.56cm3 Ogologo: 101.24cm3
E&I-10-80160H  ENI-10-80160H ENI-10-80160H 9.03kg/m Ix:263.59cm4 Iy:918.18cm4 Ogologo: 65.79cm3 Ogologo: 114.77cm3

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Ụlọ ahịa anyị nwere ụdị na nkọwapụta zuru oke nke ngwa profaịlụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa, biko hapụ ozi.ngwa.

    Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya